Κατά τη σημερινή 22η Αγωνιστική του 3ου Όμιλου της Γ΄ εθνικής σημειώθηκαν τα κάτωθι αποτελέσματα:
3ος Όμιλος
| 22η Αγωνιστική | ||
| ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 : 0 | Π.Ο. ΦΗΚΗΣ | 
| ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 4 : 0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 
| ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 0 : 3 | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 
| Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ | 4 : 0 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 
| ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 0 : 1 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 
| ΒΥΖΑΣ | 5 : 0 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 0 : 1 | ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | Ν-Ι-Η Εντός | Ν-Ι-Η Εκτός | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 49 - 11 | 38 | 10-1-0 | 5-4-2 | 
| 2 | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 36 - 6 | 30 | 10-1-0 | 5-3-3 | 
| 3 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 44 - 14 | 30 | 7-3-1 | 6-3-2 | 
| 4 | Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 29 - 17 | 12 | 6-3-3 | 6-0-4 | 
| 5 | Π.Ο. ΦΗΚΗΣ | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 34 - 22 | 12 | 7-2-1 | 4-2-6 | 
| 6 | ΒΥΖΑΣ | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 27 - 18 | 9 | 6-4-1 | 2-5-4 | 
| 7 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 25 - 24 | 1 | 5-4-2 | 4-2-5 | 
| 8 | ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 26 - 27 | -1 | 5-2-4 | 3-4-4 | 
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 20 - 26 | -6 | 6-2-3 | 2-3-6 | 
| 10 | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 - 35 | -9 | 2-3-6 | 3-4-4 | 
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 24 - 28 | -4 | 3-5-2 | 1-3-8 | 
| 12 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 9 - 32 | -23 | 1-3-7 | 2-3-6 | 
| 13 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 15 - 59 | -44 | 2-4-5 | 1-1-9 | 
| 14 |  ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 22 | 9 | 3 | 0 | 19 | 9 - 54 | -45 | 3-0-9 | 0-0-10 | 
 
 

0 comments:
Δημοσίευση σχολίου