Με τον Ναυπακτιακό Αστέρα να έχει ΡΕΠΟ η Παναχαϊκή επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε 3-0 του Εθνικού Σκουλικάδου, ενώ ο Τηλυκράτης επιβλήθηκε 1-0 του Αχέροντα Καναλακίου.
Όλα τα αποτελέσματα του 4ου Ομίλου
(9η αγωνιστική)
Εθνικός Σκουλικάδου – Παναχαϊκή 0-3 (32′-43′ πεν Χαντί, 48′ Λιποράσε)
ΑΟ Διαβολιτσίου – ΠΑΟ Βάρδας 1-0 (41′ )
Τηλυκράτης – Αχέρων Καναλακίου 1-0 (75′ Τόσκα)
Αίας Γαστούνης – Αναγέννηση Άρτας 2-0 (35′ Σταθάτος, 86′ )
Διαγόρας Βραχνεΐκων – Παναγρινιακός 2-0 (55′ Καλλοτσουνάκης πεν, 75′ Αλεξανδρής)
Παναιγιάλειος – Αμβρακικός Λουτρού 3-0 α.α.
Ρεπό: Ναυπακτιακός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
4ος όμιλος (9η αγωνιστική)
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Παναχαϊκή | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 19 |
| 2 | Αχέρων Καναλακίου | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 19 |
| 3 | Τηλυκράτης | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 16 |
| 4 | Αίας Γαστούνης | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 5 | ΑΟ Διαβολιτσίου | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| 6 | Ναυπακτιακός | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 7 | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 8 | Αναγέννηση Άρτας | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 9 |
| 9 | Παναιγιάλειος | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 10 | ΠΑΟ Βάρδας | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 11 | Παναγρινιακός | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 8 |
| 12 | Εθνικός Σκουλικάδου | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 13 | Αμβρακικός Λουτρού | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 30 | -28 | 1 |

0 comments:
Δημοσίευση σχολίου