ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19352
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
Π Ρ Ο Σ
1. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. κ. Αντιδήμαρχοι
4. κ. Πρόεδρο ΚΕΔΝ
5. κ. Πρόεδρο ΔΕΥΑΝ
6. κ. Πρόεδρο ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
7. κ. Πρόεδρο ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 1Ης ΓΕΝ
8. κ.κ. πρόεδροι συμβουλίων κοινοτήτων
9. κ.κ. πρόεδροι κοινοτήτων
10. κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων
11. κ.κ. εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων
ΘΕΜΑ : «Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 11-11-2020 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας & Δωρίδος (Αποκαύκου 16) σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Έκφραση γνώμης για το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου έτους 2021
• Έκφραση γνώμης για τον προϋπολογισμό του δήμου έτους 2021
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Πέμπτη 12-11-2020 και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
Ο πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Γεώργιος Σιμάκης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
|||
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ |
Ναύπακτος 14-10-2020 |
||
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
|||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
|||
ΤΜΗΜΑ:Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού |
|||
Ταχ. Δ/νση:Πάροδος Α. Κοζώνη |
ΠΡΟΣ |
||
ΤΗΛ:(26340) 38620 |
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ |
||
FAX:(26340) 21933 |
Ισχύουσα νομοθεσία:
άρθρο 77 του Ν. 4172/2013όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 Ν4555/2018 |
άρθρο 76 παρ. 3 Ν. 3852/2010 "η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από την σύνταξη των προσχεδίων του ετήσιου προϋπολογισμού…" |
Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2021 θα πρέπει να ενσωματωθεί στον Κόμβο διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών |
θέτουμε υπόψη σας: |
1. Τον κάτωθι συνοπτικό πίνακα εσόδων -δαπανών |
2. Σχέδιο Τεχνικού προγράμματος έτους 2021 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -ΔΠΑΝΩΝ Π/Υ 2021 |
Α. |
ΕΣΟΔΑ |
ΠΟΣΑ |
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
ΠΟΣΑ |
Α1 |
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ έσοδα προερχόμενα από: - ακίνητη & κινητή περιουσία - τέλη & δικαιώματα (καθαριότητα/ηλεκτροφωτισμός) -νεκροταφείο, βοσκή, κοινόχρηστοι χώροι κλπ. |
4.141.250,00 |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ (παροχές σε είδος, δαπάνες για τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, φωτισμού κτιρίων, ενοικίων κλπ) λειτουργικές πάσης φύσεως προμήθεις και εργασΊες που είναι αναγκαίες για την λειτουργία του Δήμου |
2.781,354,40 |
|
|
|
|
|
Α2 |
ΚΑΠ - Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες |
4.580.095,40 |
ΑΠΟΔΟΧΩΝ όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων αιρετών και ειδικών συνεργατών), εργοδοτικών εισφορών, υπερωριών |
5.940.000,00 |
|
||||
|
ΣΥΝΟΛΟ |
8.721.345,40 |
ΣΥΝΟΛΟ |
8.721.345,40 |
Α3 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ) |
557.460,00 |
Το ποσό αυτό διατίθεται για την υλοποίηση έργων & μελετών |
Α4 |
Τέλος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες) |
220.000,00 |
Το ποσό αυτό διατίθεται για την υλοποίηση έργων |
ο προϊστάμενος λογιστηρίου |
ο διευθυντής οικονομικών |
Νικηφόρος Μακκός |
Ηλίας Παπαγεωργίου |
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021 | ||||||||
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | ||||||||
ΚΑ | ΤΙΤΛΟΣ | Π/Υ 30/09/2020 | ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2020 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2020 | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2020 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021 | ||
20-7325.001 | Επεκταση δικτυου ηλεκτροφωτισμου | 11.035,99 | 1.284,65 | 1.284,65 | 1.284,65 | 9.751,34 | ||
20-7325.005 | μετατοπισεις δικτυου ηλεκτροφωτισμου | 15.000,00 | 561,72 | 561,72 | 561,72 | 14.438,28 | ||
20-7325.008 | επεκταση δικτυου ηλεκτροφωτισμου στην ΤΚ Γαβρολιμν | 5.821,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.821,32 | ||
20-7325.009 | επεκταση δημοτικου φωτισμου ΤΚ Ελευθεριανης | 1.342,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,58 | ||
20-7325.010 | Επεκταση Δικτυου Ηλεκτροφωτισμου ΤΚ Κλεπας ΔΕ Πλ | 6.000,00 | 5.787,08 | 5.787,08 | 5.787,08 | 212,92 | ||
20-7325.011 | επεκταση ΦΟΠ στην ΤΚ Καλαβρουζας | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | ||
20-7325.012 | ηλεκτροφωτισμος πλατειας ΤΚ Καλαβρουζας | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||
20-7325.018 | επεκταση δημοτικου φωτισμου στην ΤΚ Βομβοκους | 5.787,08 | 5.787,08 | 5.787,08 | 5.787,08 | 0,00 | ||
20-7325.019 | επεκταση δημοτικου φωτισμου στην ΤΚ Λυγια | 4.629,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.629,66 | ||
20-7325.020 | επεκταση δημοτικου φωτισμου στην ΤΚ Σκαλας | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | ||
20-7325.021 | τοποθετηση τριων φωτιστικων σε στυλους στην ΤΚ Μαμ | 145,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,08 | ||
20-7325.022 | επεκταση δημοτικου φωτισμου στην ΤΚ Μαμουλαδας | 2.314,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314,83 | ||
20-7325.023 | επεκταση δημοτικου φωτισμου στην ΤΚ Νεοκαστρου | 4.629,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.629,66 | ||
20-7335.001 | επισκευη δικτυου φωτισμου στον κομβο Μαμουλαδας | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | ||
30-6112.005 | ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | 30.255,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.393,42 | ||
30-6262.030 | «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ&ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Α ΦΑΣΗ -ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-5). | 226.130,09 | 63.712,25 | 63.712,25 | 63.712,25 | 185.120,00 | ||
30-7311.009 | Βελτιωση υποδομων του ΕΠΑΛ Ναυπακτου | 783.139,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.139,86 | ||
30-7322.027 | Αναπλασεις Τ.Κ. Πλατανου Καστανιας Αγ. Δημητριου | 10.113,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,14 | ||
30-7322.036 | οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Πλατανου | 74.704,18 | 15.216,18 | 15.216,18 | 15.216,18 | 74.704,18 | ||
30-7322.037 | αναπλασεις και οδοποιια ΔΕ Ναυπακτου πλην ΔΚ Ναυπακτου | 44.442,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.442,16 | ||
30-7322.039 | οδοποιια και αναπλασεις ΔΚ Ναυπακτου | 15.556,55 | 16.544,45 | 16.544,45 | 16.544,45 | 1742,07 | ||
30-7323.021 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ &ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙ | 14.071,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.071,72 | ||
30-7324.001 | κατασκευή πεζοδρομίων στην ΠΕΟ 48 | 13.106,76 | 12.657,26 | 12.657,26 | 12.657,26 | 449,50 | ||
30-7331.001 | Αντικατάσταση στεγης και ταβανιου δημοτικου κτιρ. | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | ||
30-7333.010 | Βελτιωση-συντηρηση οδικού δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.336,00 | ||
30-7412.071 | εκπονηση μελετων | 74.942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.942,80 | ||
30-7413.023 | γεωτεχνικη μελετη για το εργο αποκατασταση ζημιων οδικου δικτυου ΤΚ Αραχωβας ΔΕ Πλατανου Ναυπακτιας που προκληθηκαν από θεομηνια τον Ιανουαριο και Φεβρουαριο του 2015 | 7.768,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.768,89 | ||
30-7413.025 | στατικη μελετη για το εργο αποκατασταση ζημιων οδικου δικτυου ΤΚ Αραχωβας ΔΕ Πλατανου Ναυπακτιας που προκληθηκαν από θεομηνια τον Ιανουαριο και Φεβρουαριο του 2015 | 2.653,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.653,77 | ||
30-7413.034 | μελετες εξετασης κατολισθιτικων φαινομενων ΤΚ Περιστας | 96.404,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.404,88 | ||
30-7413.036 | γεωτεχνικη μελετη αποκαταστασης κατολισθησης στην ΤΚ Αραχωβας της ΔΕ Πλατανου | 7.993,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.993,29 | ||
30-7413.037 | στατικη μελετη αποκαταστασης κατολισθησης στην ΤΚ Αραχωβας της ΔΕ Πλατανου | 4.635,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.635,90 | ||
30-7421.004 | Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού | 48.851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.851,20 | ||
30-7425.009 | διαχειριση αστικων αποβλητων 1ης & 4ης ΓΕΝ | 158.707,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.707,36 | ||
61-7135.001 | "Πολυχωρος "Μανιταριού" κεντρικής στην ορεινή Ναυπακτία " | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | ||
61-7135.002 | δημιουργια και εξοπλισμος ψηφιακου κεντρου εμβαπτισμενης πραγματικοτητας της Ναυμαχιας Ναυπακτου | 597.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.928,00 | ||
61-7336.002 | βελτιωση εκσυγχρονισμος και κατασκευη αθλητικων εγκαταστασεων Δ. Ναυπακτιας | 427.214,54 | 31.103,05 | 13.785,46 | 0,00 | 375.616,95 | ||
61-7336.003 | εκσυγχρονισμος κατασκευη και επισκευη αθλητικων εγκαταστασεων Δημου Ναυπακτιας ΥΠΟΕΡΓΟ 1 κσυγχρονισμος κατασκευη και επισκευη αθλητικων εγκαταστασεωνγηπεδου ΤΚ Λυγια Δημου Ναυπακτιας ΥΠΟΕΡΓΟ 2 κσυγχρονισμος κατασκευη και επισκευη αθλητικων εγκαταστασεων ΔΕ Αποδοτιας Δημου Ναυπακτιας | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | ||
61-7336.004 | κατασκευη κλειστου προπονητηριου στο Αντιρριο | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | ||
61-7336.005 | κατασκευη αθλητικης εγκαταστασης στιβου στο Αντιρρ | 249.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.581,00 | ||
63-7341.001 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 3.546.205,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.546.205,62 | ||
63-7341.002 | εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Ανω Χώρας | 967.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967.741,00 | ||
63-7341.004 | αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου | 1.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | ||
63-7341.005 | αποπεράτωση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Αντιρρίου | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | ||
64-6262.001 | Αποκατάσταση μονοπατιών και διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Ναυπακτίας. | 336.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.720,00 | ||
64-6262.002 | Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας. | 342.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.960,00 | ||
64-6262.003 | Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας. | 167.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.100,00 | ||
64-6262.004 | Εκσυγχρονισμός Πεζοπορικών Διαδρομών Δ.Ε. Αποδοτιας | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | ||
64-6262.005 | Συντήρηση και Προβολή Αναρριχητικού Πεδίου Βαρασοβας | 349.010,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.010,40 | ||
64-7311.001 | Κατασκευη Ειδικου Σχολειου Ναυπακτου | 405.479,03 | 113.980,00 | 113.980,00 | 113.980,00 | 405.479,03 | ||
64-7326.004 | εργα προληψης και αποκαταστασης ζημιων-καταστροφων | 343,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,08 | ||
64-7332.001 | αναπλαση της κεντρικης πλατειαας ΤΚ Πλατανου για | 163.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.400,00 | ||
64-7332.002 | αναπλαση αναδειξη του τμηματος του παραδοσιακου οι | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | ||
64-7332.003 | αναπλαση δημοτικης οδου στο Αντιρριο | 436.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.000,00 | ||
64-7332.004 | αναπλαση τμηματος του οικοισμου για την τουριστικη | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | ||
64-7333.022 | εργο αποκαταστασης ζημιων οδικου δικτυου και επεμβ | 296.648,00 | 13.352,00 | 13.352,00 | 13.352,00 | 234.195,92 | ||
64-7333.023 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΡΑΧΩΒΑ | 322.918,07 | 33.940,18 | 33.940,18 | 33.940,18 | 1.550,07 | ||
64-7333.024 | αποκατασταση ζημιων οδικου δικτυου στην ΔΕ Αποδοτι | 254.679,36 | 17.176,89 | 17.176,89 | 17.176,89 | 109.320,94 | ||
64-7333.025 | αποκαταστασεις ζημιων από φυσικες καταστροφες εντονων βροχοπτωσεων στις 22-10-2016 στις ΔΕ Ναυπακτου Αντιρριου Χαλκειας | 494.103,55 | 11.790,89 | 11.790,89 | 11.790,89 | 482.312,66 | ||
64-7341.001 | ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 39.353,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.353,82 | ||
64-7341.002 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙ | 38.553,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.553,91 | ||
64-7341.003 | ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ | 13.047,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.047,88 | ||
64-7341.004 | αναβαθμιση και εκσυγχρονισμος του ΞΕΝΙΑ Ναυπακτου- | 844.641,19 | 94.370,81 | 94.370,81 | 94.370,81 | 825.490,57 | ||
64-7341.005 | αστικη αναπλαση εντος ιστορικου κεντρου πολεως Ναυ | 1.038.950,21 | 150.837,64 | 147.893,20 | 143.685,22 | 1.332.387,31 | ||
64-7421.001 | εκπονηση μελετης Β φασης ΓΠΣ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | ||
69-7331.001 | επισκευη συντηρηση σχολικων κτιριων & αυλειων χωρω | 54.638,55 | 17.875,55 | 17.875,55 | 17.875,55 | 201,09 | ||
69-7341.001 | ανοικτο κεντρο εμποριου Δ. Ναυπακτιας στο Επιχ. Πρ | 1.818.925,44 | 12.338,00 | 12.338,00 | 12.338,00 | 1.818.925,44 | ||
69-7425.001 | διαχείριση αστικών αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ | 15.035.685,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.035.685,55 | ||
35.007.190,05 | ||||||||
ΝΕΑ ΕΡΓΑ | ||||||||
ΚΑ | ΤΙΤΛΟΣ | ΣΑΤΑ 2021 | ΑΠΕ 2021 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | ||||
30-7323.049 | οδοποιια και αναπλασεις Αντιρριου | 113.510,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 183.510,00 | |||
30-7323.050 | οδοποιια και αναπλασεις Αποδοτιας | 89.100,00 | 50.000,00 | 0,00 | 139.100,00 | |||
30-7323.051 | οδοποιια και αναπλασεις Πυλληνης | 83.722,25 | 50.000,00 | 0,00 | 133.722,25 | |||
30-7323.052 | οδοποιια και αναπλασεις Πλατανου | 226.999,63 | 50.000,00 | 40.000,00 | 316.999,63 | |||
30-7323.053 | οδοποιια και αναπλασεις Χαλκειας | 179.013,72 | 50.000,00 | 40.000,00 | 269.013,72 | |||
30-7323.054 | οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Ναυπακτου πλην ΔΚ Ναυπα | 329.326,19 | 77.460,00 | 120.000,00 | 526.786,19 | |||
30-7323.055 | οδοποιια και αναπλασειςΔΚ Ναυπακτου | 111.051,72 | 38.731,88 | 0,00 | 149.783,60 | |||
30-7324.002 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ στην πεο 48 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΡΜΟΥ | 158.731,88 | 191.268,12 | 0,00 | 350.000,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ Τ.Π. 2021 | 1.291.455,39 | 557.460,00 | 220.000,00 | 2.068.915,39 | ||||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ Τ.Π. | 37.076.105,44 | |||||||
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου