Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική έχουν ως εξής:
Βαθμολογία
Η επόμενη (3η) αγωνιστική
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ζάκυνθος | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Παναιγιάλειος | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | ΠΑΟ Βάρδας | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | Αίας Γαστούνης | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Παλληξουριακός | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | Εθνικός Σκουλικάδου | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
6 | Πάμισος | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8 | Αχαϊκή | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
9 | Διαγόρας Βραχνέικων | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Θύελλα Πατρών | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ΑΟ Τσιλιβή | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | Διαβολίτσι | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Η επόμενη (3η) αγωνιστική
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου