ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης








ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2-8-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 13856

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ



ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                     

Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα        

Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,                                                                              

Ναύπακτος 30300                 

Τηλ:2634360110                                                                                            

FAX: 2634360121                                                              

Π Ρ Ο Σ

         1.Τα μέλη της Δημοτικής  ΕπιτροπήςΔιαβούλευσης

   2. Επικεφαλής Δημοτικών  παρατάξεων

                                                       3. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου



          ΚΟΙΝ.:  1.κ.κ.Αντιδημάρχους    

          2.κ.κ.Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου





ΘΕΜΑ : «Σύγκληση  Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης»



Σας προσκαλούμε την 19-8-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του  N.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:



·         Έκφραση γνώμης για το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου έτους 2020

·         Έκφραση γνώμης για τον προϋπολογισμό του δήμου έτους 2020



Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Τρίτη20-8-2019 ημέρα  και ώρα 19:00   σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 τουΝ.3852/2010, οπότε θεωρείται  σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.





Ο  Δήμαρχος  και Πρόεδρος της

         Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης







                                                                   Λουκόπουλος Παναγιώτης   







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ναύπακτος 02-08-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:Λογιστηρίου& Προϋπολογισμού
Ταχ. Δ/νση:Πάροδος Α. Κοζώνη
ΠΡΟΣ
ΤΗΛ:(26340) 38620
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
FAX:(26340) 21933





Ισχύουσα νομοθεσία:



άρθρο 77 του Ν. 4172/2013όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 Ν4555/2018
άρθρο 76 παρ. 3 Ν. 3852/2010 "η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από την σύνταξη τωνπροσχεδίων του ετήσιου προϋπολογισμού…"
Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2020 θα πρέπει να ενσωματωθεί έως την 20η Σεπτ. 2019στον Κόμβο
διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών θέτουμε υπόψη σας:
1. Τον κάτωθι συνοπτικό πίνακα εσόδων -δαπανών
2. Σχέδιο Τεχνικού προγράμματος έτους 2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -ΔΠΑΝΩΝ Π/Υ 2020



Α.
ΕΣΟΔΑ
ΠΟΣΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΟΣΑ
Α1
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   έσοδα προερχόμενα από:                                             - ακίνητη & κινητή περιουσία                                            - τέλη & δικαιώματα (καθαριότητα/ηλεκτροφωτισμός)                                      -νεκροταφείο, βοσκή, κοινόχρηστοι χώροι κλπ.
4.311.385,24
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ (παροχές σε είδος, δαπάνες για τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, φωτισμού κτιρίων, ενοικίων κλπ) λειτουργικές πάσης φύσεως προμήθεις και εργασΊες που είναι αναγκαίες για την λειτουργία του Δήμου
4.343.594,52





Α2
ΚΑΠ - Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες
4.560.349,20
ΑΠΟΔΟΧΩΝ όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων αιρετών και ειδικών συνεργατών), εργοδοτικών εισφορών, υπερωριών
4.528.139,92


ΣΥΝΟΛΟ
8.871.734,44
ΣΥΝΟΛΟ
8.871.734,44





Α3
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ)
557.460,00
Το ποσό αυτό διατίθεται για την υλοποίηση έργων & μελετών 
Α4
Τέλος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες)
220.000,00
Το ποσό αυτό διατίθεται για την υλοποίηση έργων







ο προϊστάμενος λογιστηρίου
ο διευθυντής οικονομικών



Νικηφόρος Μακκός



Ηλίας Παπαγεωργίου




ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ        
ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ Π/Υ 31/7/2019 ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/7/2019 ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/7/2019 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/7/2019
15-7331.002 Συντηρηση-επισκευή σχολικών κτιρίων 79.413,60 0,00 0,00 0,00
15-7331.003 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2ου Π.Σ ΝΑΥ 37.617,39 33.009,22 33.009,22 33.009,22
15-7331.005 επισκευη συντηρηση σχολικων κτιριων & αυλειων χωρω 40.000,00 0,00 0,00 0,00
15-7341.001 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ανάδειξη ευκαιριών) 61.500,00 0,00 0,00 0,00
20-7325.001 Επεκταση δικτυου ηλεκτροφωτισμου 15.000,00 577,06 577,06 577,06
20-7325.003 Ηλεκτροφωτισμος Τ.Κ. Ανθοφυτου απο Αγ. Δημητριου ε 453,92 0,00 0,00 0,00
20-7325.005 μετατοπισεις δικτυου ηλεκτροφωτισμου 10.000,00 6.568,09 6.568,09 6.568,09
20-7325.017 επεκταση ΦΟΠ ΤΚ Αραχωβας 8.101,92 0,00 8.101,91 8.101,91
25-7341.001 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Δ.Δ. ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
30-7311.002 δημιουργια κεντρου τεχνης & πολιτισμου Δημου 10.586,68 0,00 0,00 0,00
30-7311.009 Βελτιωση υποδομων του ΕΠΑΛ Ναυπακτου 783.139,86 0,00 0,00 0,00
30-7311.012 ανακατασκευη δημοτικων κτιριων ΔΕ Αντιρριου 13.420,08 0,00 0,00 0,00
30-7311.013 διαμορφωση χωρου για την τοποθετηση στεγαστρου για 16.069,26 0,00 0,00 0,00
30-7312.001 Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης & ειδικά τω 23.472,00 0,00 0,00 0,00
30-7322.027 Αναπλασεις Τ.Κ. Πλατανου Καστανιας  Αγ. Δη 20.616,07 10.502,40 10.502,40 10.502,40
30-7322.028 Αναπλασεις και οδοποιϊα Δ.Ε. Ναυπακτου πλην  Δ. Κ 8.008,26 5.705,07 5.705,07 0,00
30-7322.031 προμηθεια και τοποθετηση οργανων παιδικης χαρας στ 310,00 0,00 0,00 0,00
30-7322.032 αναπλασεις και οδοποιια ΔΕ Αντιρριου 5.144,00 0,00 0,00 0,00
30-7322.033 αναπλασεις και οδοποιια ΔΕ Αποδοτιας και ΔΕ Πυληνη 106.000,02 40.340,00 40.340,00 40.340,00
30-7322.035 αναπλασεις και οδοποιια ΔΕ Χαλκειας 65.324,00 28.389,22 28.389,22 28.389,22
30-7322.036 οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Πλατανου 168.400,00 0,00 0,00 0,00
30-7322.037 αναπλασεις και οδοποιια ΔΕ Ναυπακτου πλην ΔΚ Ναυπα 166.672,16 100.110,00 100.110,00 100.110,00
30-7322.039 οδοποιια και αναπλασεις ΔΚ Ναυπακτου 94.056,00 61.955,00 42.050,00 42.050,00
30-7323.021 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ &ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙ 87.995,94 25.904,42 25.904,42 0,00
30-7323.038 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 10.210,63 0,00 0,00 0,00
30-7323.044 Εσωτερικη οδοποιϊα Δ.Ε. Πυλληνης 573,72 0,00 0,00 0,00
30-7323.045 Εσωτερικη οδοποιϊα και αναπλασεις Δ.Ε. Χαλκειας 24.335,00 24.139,39 24.139,39 24.139,39
30-7323.046 Εσωτερικη οδοποιϊα Δ.Ε. Αποδοτιας (ΤΚ Κ Χωρας κ Κρ 3.051,83 0,00 0,00 0,00
30-7323.047 Εσωτερικη οδοποιΪα ΔΕ Πλατανου πλην Αχλαδοκαστρου 11.921,50 11.592,97 11.592,97 11.592,97
30-7323.049 οδοποιια και αναπλασεις Αντιρριου 82.000,00 0,00 0,00 0,00
30-7323.050 οδοποιια και αναπλασεις Αποδοτιας 60.000,00 0,00 0,00 0,00
30-7323.051 οδοποιια και αναπλασεις Πυλληνης 60.000,00 0,00 0,00 0,00
30-7323.052 οδοποιια και αναπλασεις Πλατανου 96.000,00 0,00 0,00 0,00
30-7323.053 οδοποιια και αναπλασεις Χαλεκιας 116.000,00 0,00 0,00 0,00
30-7323.054 οδοποιια και αναπλασεις ΔΕ Ναυπακτου πλην ΔΚ Ναυπα 200.000,00 0,00 0,00 0,00
30-7323.055 οδοποιια και αναπλασειςΔΚ Ναυπακτου 246.000,00 0,00 0,00 0,00
30-7324.001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ στην πεο 48 157.720,93 65.205,70 57.359,79 57.359,79
30-7324.002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ στην πεο 48 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΡ 158.731,88 0,00 0,00 0,00
30-7325.004 επεκταση ΦΟΠ τοπικων κοινοτητων Δ. Ναυπακτιας 3.006,32 0,00 48,36 48,36
30-7325.007 επεκταση ΦΟΠ ΤΚ Καστανιας ΔΕ Πλατανου 212,92 0,00 0,00 0,00
30-7331.007 συντηρηση ανακαινηση Δημαρχειου & παραδοσιακων 64.542,77 0,00 0,00 0,00
30-7331.013 επισκευη συντηρηση Δημοτικων κτιριων ΤΚ Νεοκαστρου 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
30-7331.021 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΛ 5.355,76 2.787,53 2.787,53 2.787,53
30-7331.025 συντηρηση δημοτικων κτιριων ΔΕ Πλατανου 20.052,40 0,00 0,00 0,00
30-7331.026 εργασιες επισκευης συντηρησης μεταλλικου κτιριου 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
30-7331.027 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 140.840,00 0,00 0,00 0,00
30-7333.040 εσοδα από ΑΠΕ για κατανομη 0,40 0,00 0,00 0,00
30-7333.071 Επουλωση λακουβων στο Δ. Ναυπακτιας 4.267,50 3.196,40 3.196,40 3.196,40
30-7335.004 ηλεκτροφωτισμοσ περιπατητικου διαδρομου πηγων νοβα 6.000,00 0,00 0,00 0,00
30-7335.005 επεκταση δικτυου ηλεκτροφωτισμου στην ΤΚ Μακυνειας 1.200,00 0,00 1.157,42 1.157,42
30-7335.006 επεκταση δικτυου ηλεκτροφωτισμου στην ΤΚ Γαβρολιμν 0,00 0,00 0,00 0,00
30-7335.007 επεκταση δημοτικου φωτισμου τκ Ελευθεριανης 1.342,58 0,00 0,00 0,00
30-7335.009 επισκευη - συντηρηση κτιριακων εγκατ. Κολυμβητηριο 21.524,00 0,00 0,00 0,00
30-7335.011 ηλεκτροδοτηση του δικτυου φωτισμου στην οδο Νοβα 1.592,16 0,00 1.592,16 1.592,16
30-7335.012 επεκταση δικτυου ηλεκτροφωτισμου στην ΤΚ Κρυονεριο 1.160,00 0,00 1.157,42 1.157,42
30-7336.034 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΚ ΛΥΓΙΑ 2.172,97 0,00 0,00 0,00
30-7336.035 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΒ 20.418,78 0,00 0,00 0,00
61-7336.001 ανακατασκευη αθλητικων εγκαταστασεων στον αυλειο χ 24.831,96 0,00 0,00 0,00
61-7336.002 βελτιωση εκσυγχρονισμος και κατασκευη αθλητικων εγ 441.000,00 0,00 0,00 0,00
63-7341.001 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚ 3.546.205,62 0,00 0,00 0,00
63-7341.002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ 672.000,00 0,00 0,00 0,00
63-7341.003 ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 24.015,70 0,00 0,00 0,00
64-7311.001 Κατασκευη Ειδικου Σχολειου Ναυπακτου 1.626.000,00 86.770,00 19.670,00 19.670,00
64-7324.001 κατασκευη πεζοδρομιων στην ΠΕΟ 48 & στην οδο Θερμο 563.100,00 0,00 0,00 0,00
64-7326.004 εργα προληψης και αποκαταστασης ζημιων-καταστροφων 17.149,41 16.806,33 16.806,33 16.806,33
64-7326.005 αντιπλυμμηρικα εργα στην ΔΕ Αντιρριου 23.775,83 0,00 0,00 0,00
64-7333.022 εργο αποκαταστασης ζημιων οδικου δικτυου και επεμβ 310.000,00 0,00 0,00 0,00
64-7333.023 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΡΑΧΩΒΑ 448.037,42 0,00 0,00 0,00
64-7333.024 αποκατασταση ζημιων οδικου δικτυου στην ΔΕ Αποδοτι 340.040,60 38.046,88 38.046,88 38.046,88
64-7333.025 αποκαταστασεις ζημιων από φυσικες καταστροφες 775.000,00 58.409,79 58.409,79 58.409,79
64-7341.001 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 39.353,82 0,00 0,00 0,00
64-7341.002 ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙ 101.708,49 16.613,23 16.613,23 16.613,23
64-7341.003 ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛ 13.047,88 0,00 0,00 0,00
64-7341.004 αναβαθμιση και εκσυγχρονισμος του ΞΕΝΙΑ Ναυπακτου- 2.550.000,00 17.077,29 17.077,29 17.077,29
64-7341.005 αστικη αναπλαση εντος ιστορικου κεντρου πολεως Ναυ 2.143.577,60 0,00 0,00 0,00
69-7322.001 προμηθεια - τοποθετηση εξοπλισμου για την αναβαθμι 205.000,00 0,00 0,00 0,00
69-7326.001 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ & ΚΕΝΤ 980.000,00 0,00 0,00 0,00
69-7331.001 επισκευη συντηρηση σχολικων κτιριων & αυλειων χωρω 113.900,00 9.643,18 9.643,18 9.643,18
69-7333.001 αποκατασταση βατοτητας δρομων στις ΔΕ Πυληνης Πλατ 215,20 0,00 0,00 0,00
69-7341.001 ανοικτο κεντρο εμποριου Δ. Ναυπακτιας στο Επιχ. Πρ 1.498.009,44 0,00 0,00 0,00
70-7336.001 προμηθεια υδατοδεξαμενων πυροσβεσης 5.000,00 0,00 0,00 0,00
15-7413.001 εκπονηση μελετων για την αναδειξη τουριστικων προι 0,00 0,00 0,00 0,00
30-7411.003 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΤΛΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 5.500,00 0,00 0,00 0,00
30-7412.001 Υδρογεωλογικη μελετη Παλαιοπυργου Δ.Ε Πυλληνης 6.200,00 0,00 0,00 0,00
30-7412.003 γεωλογικη μελετη του εργου βελτιωση οδου συνδεσης 2.000,00 0,00 0,00 0,00
30-7412.004 γεωλογικη μελετη του εργου βελτιωση -συντηρηση τμη 5.310,00 0,00 0,00 0,00
30-7412.054 τροποποιηση σχεδιου πολεως στα Λεπτοκαρυτικα 0,00 0,00 0,00 0,00
30-7413.002 γεωλογικη μελετη στο τοπικο διαμερισμα 0,00 0,00 0,00 0,00
30-7413.005 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 25.893,94 0,00 0,00 0,00
30-7413.008 μελετη περιβαλλοντικων επιπτωσεων για την υδροδο 2.500,00 0,00 0,00 0,00
30-7413.023 γεωτεχνικη μελετη για το εργο αποκατασταση ζημιων 7.768,89 0,00 0,00 0,00
30-7413.025 στατικη μελετη για το εργο αποκατασταση ζημιων για 2.653,77 0,00 0,00 0,00
30-7413.033 δημιουργια χαρτη ποδηλατικων διαδρομων στη δυτικη 3.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
30-7413.034 μελετες εξετασης κατολισθιτικων φαινομενων ΤΚ Περι 96.404,88 0,00 0,00 0,00
30-7413.035 ερευνα για την ασφαλη αναπτυξη της ΤΚ Περιστας Δ. 6.076,00 0,00 0,00 0,00
30-7413.036 γεωτεχνικη μελετη αποκαταστασης κατολισθησης στην 8.300,00 0,00 0,00 0,00
30-7413.037 στατικη μελετη αποκαταστασης κατολισθησης στην ΤΚ 4.700,00 0,00 0,00 0,00
30-7421.003 Μελετη κυρωσης δικτύου κοινοχρήστων χωρων οικισμών 5.000,00 0,00 0,00 0,00
30-7421.004 Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού  (ΘΗΣΕΑΣ) 146.320,00 0,00 0,00 0,00
30-7421.007 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.500,00 0,00 0,00 0,00
30-7421.017 Συνταξη κτηματολογίου -πράξη εφαρμογών (ΘΗΣΕΑΣ) 47.958,45 0,00 0,00 0,00
30-7421.032 εκπονηση ηλεκτρομηχανολογικων μελετων ΕΠΑΛ Ναυπακτ 8.401,66 0,00 0,00 0,00
30-7425.001 ψηφιακη καταγραφη και δημιουργια θεματικου χαρτη G 680,00 0,00 0,00 0,00
30-7425.002 δαπανες λειτουργιας ελεγχομενης σταθμευσης 20.000,00 0,00 0,00 0,00
30-7425.009 διαχειριση αστικων αποβλητων 1ης & 4ης ΓΕΝ 158.707,36 0,00 0,00 0,00
64-7421.001 εκπονηση μελετης Β φασης ΓΠΣ 150.000,00 0,00 0,00 0,00
69-7425.001 διαχείριση αστικών αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ 15.035.685,55 0,00 0,00 0,00
ΝΕΑ ΕΡΓΑ          
Οδοποιία και αναπλάσεις Αντιρρίου 51.000,00 ΣΑΤΑ 2020    
Οδοποιία και αναπλάσεις Αποδοτίας 51.000,00 ΣΑΤΑ 2020    
Οδοποιία και αναπλάσεις Πυλλήνης 51.000,00 ΣΑΤΑ 2020    
Οδοποιία και αναπλάσεις Πλατάνου 51.000,00 ΣΑΤΑ 2020    
53.000,00 ΑΠΕ    
Οδοποιία και αναπλάσεις Χάλκειας 51.000,00 ΣΑΤΑ 2020    
Οδοποιία και αναπλάσεις σε Τ.Κ. με ΑΠΕ, ΔΕ Χάλκειας 34.500,00 ΑΠΕ    
Οδοποιία και αναπλάσεις σε Τ.Κ. με ΑΠΕ, ΔΕ Ναυπάκτου 120.000,00 ΑΠΕ    
Οδοποιία και αναπλάσεις λοιπών Τ.Κ. ΔΕ Ναυπάκτου 302.460,00 ΣΑΤΑ 2020    
Οδοποιία και αναπλάσεις σε Τ.Κ. με ΑΠΕ, ΔΕ Αντιρρίου 12.500,00 ΑΠΕ    







Share on Google Plus

About Natalie Press 1

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου